Magyarországi tervezett járások 2012/2013
| Budakeszi | Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Remeteszőlős, Telki, Törökbálint, Zsámbék |
| Cegléd | Abony, Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós, Jászkarajenő, Kocsér, Kőröstetétlen, Mikebuda, Nagykőrös,Nyársapát, Tápiószőlős, Törtel, Újszilvás |
| Dabas | Bugyi, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel |
| Dunakeszi | Csomád, Dunakeszi, Fót, Göd, Mogyoród |
| Érd | Diósd, Érd, Pusztazámor, Sóskút, Százhalombatta, Tárnok |
| Gödöllő | Aszód, Bag, Csömör, Dány, Domony, Erdőkertes, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Őrbottyán, Pécel, Szada, Tura, Vácegres, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Veresegyház, Verseg, Zsámbok |
| Gyál | Alsónémedi, Ecser, Felsőpakony, Gyál, Ócsa, Vecsés |
| Monor | Bénye, Csévharaszt, Gomba, Gyömrő, Káva, Maglód, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, Péteri, Pilis, Üllő, Vasad |
| Nagykáta | Farmos, Kóka, Mende, Nagykáta, Pánd, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tóalmás, Úri, |
| Pilisvörösvár | Perbál, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár, Pilisszántó, Pilisszentiván, Solymár, Tinnye, Tök, Üröm |
| Ráckeve | Apaj, Áporka, Dömsöd, Kiskunlacháza, Lórév, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetszentmárton, Szigetújfalu |
| Szentendre | Budakalász, Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Pomáz, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád |
| Szigetszentmiklós | Délegyháza, Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, Majosháza, Szigetcsép, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Taksony, Tököl |
| Szob | Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Perőcsény, Szob, Tésa, Vámosmikola, Zebegény |
| Vác | Acsa, Csörög, Csővár, Galgagyörk, Kismaros, Kisnémedi, Kosd, Nagymaros, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Szokolya, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Váchartyán, Vácrátót, Verőce |
Kapcsolódó anyagok
- Járás nemzetközi kitekintés Doc - 190,5 KB
- Járás történeti áttekintés Doc - 174 KB
- Járások kialakításának koncepciója Doc - 62 KB
- Járások listája Xls - 105 KB
- Járások térképei Zip - 3,89 MB







ünnepélyes szentmisét követően, 19.30 órakor kerül sor. Beszédet mond többek között Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, valamint Harrach Péter országgyűlési képviselő is.
Dankó József szobrász műalkotását Kapisztrán halálának 465. évfordulója alkalmából, valamint a Szent Ferenc rend magyarországi 700 éves jubileuma alkalmából állították. Talpazata mészkő, 250 cm, a szobor bronz 300 cm. Kapisztrán szerzetesi ruhában, jobbjában
apostoli keresztes zászlóval rohamra lelkesíti a küzdőket, lábainál egy bástyára kúszó magyar kürtös, s egy elesett török, kezében lófarkas zászlóval. (Damkó József a főalakot Lendvay István hírlapíróról mintázta) – szerepel Millisits Máté történész, muzeológus írásában.